Insyn
Anmäld handel av personer i ledande ställning.
129 transaktioner110 köp19 sälj
| Anmäld | Bolag | Person · Roll | Typ | Volym | Kurs | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| torsdag 23 april 2026 | KebNi AB (publ) | Kristian Wallin Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 181 000 | 1,1100 | 200 910 |
| torsdag 23 april 2026 | Viaplay Group AB (publ) | Christian Albeck Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 200 000 | 1,3700 | 274 000 |
| torsdag 23 april 2026 | Swedencare AB (publ) | Laszlo Janos Varga Annan ledande befattningshavare | Köp | 1 150 | 27,20 | 31 280 |
| torsdag 23 april 2026 | Coor Service Management Holding AB | Mikael Stöhr Styrelseordförande | Köp | 4 000 | 56,45 | 225 800 |
| torsdag 23 april 2026 | BHG Group AB | Mikael Hagman Vice VD | Köp | 10 000 | 24,88 | 248 800 |
| torsdag 23 april 2026 | Kinnevik AB (publ) | Henrik Lundin Styrelseledamot | Köp | 10 000 | 54,56 | 545 600 |
| torsdag 23 april 2026 | Heba Fastighets AB | Patrik Emanuelsson Verkställande direktör (VD) | Köp | 1 000 | 26,78 | 26 775 |
| torsdag 23 april 2026 | BHG Group AB | Johan Peter Engström Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 10 000 | 23,78 | 237 800 |
| torsdag 23 april 2026 | Svenska Handelsbanken AB | Michael Green Verkställande direktör (VD) | Köp | 5 000 | 129,75 | 648 750 |
| torsdag 23 april 2026 | MIPS AB | Max Strandwitz Verkställande direktör (VD) | Köp | 2 100 | 280,34 | 588 714 |
| torsdag 23 april 2026 | MIPS AB | Max Strandwitz Verkställande direktör (VD) | Köp | 1 900 | 278,72 | 529 568 |
| torsdag 23 april 2026 | BHG Group AB | Jesper Flemme Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 9 000 | 23,54 | 211 860 |
| torsdag 23 april 2026 | Coor Service Management Holding AB | Ola Klingenborg Verkställande direktör (VD) | Köp | 2 659 | 56,40 | 149 968 |
| torsdag 23 april 2026 | Humble Group AB | Noel Abdayem Verkställande direktör (VD) | Köp | 31 250 | 7,8000 | 243 750 |
| onsdag 22 april 2026 | Intea Fastigheter AB (publ) | Henrik Lindekrantz Styrelseledamot | Köp | 50 000 | 31,25 | 1 562 500 |
| onsdag 22 april 2026 | Xer Tech Holding AB | Thomas Lundin Styrelseledamot | Köp | 308 | 2,6000 | 801 |
| onsdag 22 april 2026 | SEHED Byggmästargruppen | Bertil Andersson Verkställande direktör (VD) | Köp | 27 500 | 23,18 | 637 450 |
| onsdag 22 april 2026 | Tele2 AB | Ove Vik Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 6 678 | 0,0000 | 0 |
| onsdag 22 april 2026 | Tele2 AB | Johan Gustafsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 26 547 | 0,0000 | 0 |
| onsdag 22 april 2026 | Insplorion AB | Johan Seltborg Verkställande direktör (VD) | Köp | 438 596 | 0,1100 | 48 246 |
| onsdag 22 april 2026 | Heba Fastighets AB | Lena Hedlund Styrelseledamot | Köp | 1 000 | 27,39 | 27 390 |
| onsdag 22 april 2026 | Scandic Hotels Group AB | Asle Prestegard Annan ledande befattningshavare | Sälj | 20 867 | 92,31 | 1 926 247 |
| tisdag 21 april 2026 | Doxa AB | John Christian Lindgren Verkställande direktör (VD) | Köp | 500 000 | 0,4400 | 220 000 |
| tisdag 21 april 2026 | Seafire AB (publ) | Wos Invest AB Styrelseledamot | Köp | 64 032 | 5,4500 | 348 974 |
| tisdag 21 april 2026 | Seafire AB (publ) | Stina Wollenius Styrelseledamot | Köp | 6 000 | 5,4500 | 32 700 |
| tisdag 21 april 2026 | Xer Tech Holding AB | Thomas Lundin Styrelseledamot | Köp | 2 500 | 2,6000 | 6 500 |
| tisdag 21 april 2026 | Doxa Aktiebolag | Patrik Lindström Annan ledande befattningshavare | Köp | 87 336 | 0,4405 | 38 472 |
| måndag 20 april 2026 | Nanologica AB (publ) | Andreas Bhagwani Verkställande direktör (VD) | Köp | 2 600 000 | 0,4000 | 1 040 000 |
| måndag 20 april 2026 | Kinnevik AB (publ) | Cristina Stenbeck Styrelseordförande | Köp | 60 000 | 53,69 | 3 221 364 |
| måndag 20 april 2026 | Nederman Holding Aktiebolag | Mikael Häggblad Annan ledande befattningshavare | Köp | 600 | 130,00 | 78 000 |
| fredag 17 april 2026 | Nederman Holding Aktiebolag | Olof Friman Annan ledande befattningshavare | Köp | 750 | 134,00 | 100 500 |
| fredag 17 april 2026 | Transfer Group AB (publ) | Mats Holmberg Verkställande direktör (VD) | Köp | 1 318 000 | 0,1170 | 154 206 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Åsa Tamsons Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 136 | 105,70 | 14 371 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Stefan Wänstedt Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 49 | 105,70 | 5 216 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Annika Salomonsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 30 | 105,70 | 3 222 |
| fredag 17 april 2026 | Xer Tech Holding AB | Thomas Lundin Styrelseledamot | Köp | 2 500 | 2,5000 | 6 250 |
| fredag 17 april 2026 | KINNEVIK AB | Jan Berntsson Styrelseledamot | Köp | 25 000 | 52,99 | 1 324 750 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Loredana Roslund Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 35 | 105,70 | 3 750 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Niklas Heuveldop Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 320 | 105,70 | 139 548 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Christopher John Houghton Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 0 | 105,70 | 1 |
| fredag 17 april 2026 | front ventures | Johan Olof Lund Styrelseledamot | Köp | 188 367 | 0,1000 | 18 837 |
| fredag 17 april 2026 | Leading Edge Materials Corp. | Lars-Erik Johansson Styrelseordförande | Köp | 990 000 | 0,1000 | 99 000 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Chafic Nassif Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 82 | 105,70 | 8 657 |
| fredag 17 april 2026 | Nederman Holding Aktiebolag | Eva Karin Svensson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 645 | 133,20 | 85 914 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Patrick Johansson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 28 | 105,70 | 2 979 |
| fredag 17 april 2026 | Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | Jakob Nilsson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 8 000 000 | 1,0034 | 8 026 960 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Jenny Lindqvist Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 13 | 105,70 | 1 329 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Andres Vicente Ranz Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 23 | 105,70 | 2 414 |
| fredag 17 april 2026 | Transfer Group AB (publ) | Mats Holmberg Verkställande direktör (VD) | Köp | 730 500 | 0,1040 | 75 972 |
| fredag 17 april 2026 | KINNEVIK AB | Rubin Ritter Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Köp | 200 000 | 53,87 | 10 773 080 |
| fredag 17 april 2026 | Cardeon AB (publ) | Masoud Khayyami Verkställande direktör (VD) | Köp | 23 809 | 0,0420 | 1 000 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Per Narvinger Vice VD | Köp | 304 | 105,70 | 32 179 |
| fredag 17 april 2026 | front ventures | Johan Olof Lund Styrelseledamot | Köp | 1 142 160 | 0,0200 | 22 843 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Scott Dresser Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 585 | 105,70 | 61 863 |
| fredag 17 april 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Erik Ekudden Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 677 | 105,70 | 71 581 |
| fredag 17 april 2026 | Seamless Distribution Systems AB | Tomas Klevbo Styrelseledamot | Köp | 200 | 7,8000 | 1 560 |
| fredag 17 april 2026 | XSpray Pharma AB (publ) | Christine Lind Styrelseledamot | Sälj | 4 | 0,6773 | 3 |
| fredag 17 april 2026 | Kinnevik AB (publ) | Cristina Stenbeck Styrelseordförande | Köp | 60 000 | 54,91 | 3 294 504 |
| torsdag 16 april 2026 | Cardeon AB (publ) | Masoud Khayyami Verkställande direktör (VD) | Köp | 75 000 | 0,0400 | 3 000 |
| torsdag 16 april 2026 | Seafire AB (publ) | Wos Invest AB Styrelseledamot | Köp | 106 720 | 0,2500 | 26 680 |
| torsdag 16 april 2026 | Transferator AB (publ) | Fredrik Vojbacke Verkställande direktör (VD) | Sälj | 2 120 | 1,0900 | 2 311 |
| torsdag 16 april 2026 | front ventures | Johan Olof Lund Styrelseledamot | Köp | 237 704 | 0,1000 | 23 770 |
| torsdag 16 april 2026 | front ventures | Johan Olof Lund Styrelseledamot | Köp | 47 265 | 0,3100 | 14 652 |
| torsdag 16 april 2026 | Transfer Group AB (publ) | Mats Holmberg Verkställande direktör (VD) | Köp | 438 508 | 0,1110 | 48 674 |
| torsdag 16 april 2026 | Flerie AB | Cecilia Stureborg von Schéele Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 2 700 | 27,50 | 74 250 |
| torsdag 16 april 2026 | Ortoma AB | Peter Möller Styrelseledamot | Köp | 349 305 | 7,0000 | 2 445 135 |
| torsdag 16 april 2026 | ortoma ab | Lars Fredrik Strömberg Verkställande direktör (VD) | Köp | 52 740 | 7,0000 | 369 180 |
| torsdag 16 april 2026 | Real Fastigheter AB (publ) | Dellner Invest Dellner invest Styrelseledamot | Köp | 192 879 | 8,0000 | 1 543 032 |
| torsdag 16 april 2026 | TF Bank AB | Joakim Jansson Verkställande direktör (VD) | Köp | 700 | 186,32 | 130 424 |
| onsdag 15 april 2026 | Xer Tech Holding AB | Thomas Lundin Styrelseledamot | Köp | 5 000 | 2,6000 | 13 000 |
| onsdag 15 april 2026 | Transfer Group AB | Mats Holmberg Verkställande direktör (VD) | Köp | 3 200 000 | 0,1100 | 352 000 |
| onsdag 15 april 2026 | Avarda Bank AB | Sara Mindus Styrelseledamot | Köp | 3 173 | 178,15 | 565 270 |
| onsdag 15 april 2026 | Flowscape Technology AB (publ) | Karl Adam Grünerwald Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 6 922 | 3,1400 | 21 735 |
| onsdag 15 april 2026 | Ortoma AB | Roy Forslund Styrelseledamot | Köp | 285 600 | 7,0000 | 1 999 200 |
| onsdag 15 april 2026 | Seamless Distribution Systems AB | Tomas Klevbo Styrelseledamot | Köp | 175 | 7,9000 | 1 383 |
| onsdag 15 april 2026 | Cardeon AB (publ) | Masoud Khayyami Verkställande direktör (VD) | Köp | 59 523 | 0,0420 | 2 500 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Staale Roed Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 504 | 255,58 | 639 974 |
| tisdag 14 april 2026 | Avarda Bank AB | Mikael Meomuttel Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 14 696 | 174,86 | 2 569 743 |
| tisdag 14 april 2026 | Front ventures | Johan Olof Lund Styrelseledamot | Köp | 852 323 | 0,1010 | 86 085 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 99 | 255,58 | 25 303 |
| tisdag 14 april 2026 | Cardeon AB (publ) | Masoud Khayyami Verkställande direktör (VD) | Köp | 31 111 | 0,0400 | 1 244 |
| tisdag 14 april 2026 | Veteranpoolen AB | Gustav Jakobsson Annan ledande befattningshavare | Sälj | 9 149 | 55,00 | 503 195 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Lena Hök Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 320 | 255,58 | 81 786 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Fredrik Norrman Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 113 | 255,58 | 28 881 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) | Köp | 1 275 | 255,58 | 325 866 |
| tisdag 14 april 2026 | Veteranpoolen AB | Gustav Jakobsson Annan ledande befattningshavare | Sälj | 1 097 | 55,30 | 60 664 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Malte Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 34 | 255,58 | 8 690 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 8 976 | 255,58 | 2 294 094 |
| tisdag 14 april 2026 | Veteranpoolen AB | Gustav Jakobsson Annan ledande befattningshavare | Sälj | 2 800 | 55,90 | 156 520 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Åsa Widholm Thunman Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 81 | 255,58 | 20 702 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Pontus Winqvist Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 535 | 255,58 | 136 736 |
| tisdag 14 april 2026 | Front ventures | Johan Olof Lund Styrelseledamot | Köp | 47 929 | 0,2970 | 14 235 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Therese Tegner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 343 | 255,58 | 87 664 |
| tisdag 14 april 2026 | Veteranpoolen AB | Gustav Jakobsson Annan ledande befattningshavare | Sälj | 2 754 | 55,10 | 151 745 |
| tisdag 14 april 2026 | Avarda Bank AB | Sara Mindus Styrelseledamot | Köp | 7 827 | 174,83 | 1 368 394 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Veronica Lundqvist Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 140 | 255,58 | 35 781 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 18 | 255,58 | 4 600 |
| tisdag 14 april 2026 | Xer Tech Holding AB | Thomas Lundin Styrelseledamot | Köp | 5 000 | 2,6400 | 13 200 |
| tisdag 14 april 2026 | Skanska AB | Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 641 | 255,58 | 163 827 |
| tisdag 14 april 2026 | Veteranpoolen AB | Gustav Jakobsson Annan ledande befattningshavare | Sälj | 4 300 | 56,00 | 240 800 |
| måndag 13 april 2026 | Veteranpoolen AB | Gustav Jakobsson Annan ledande befattningshavare | Sälj | 200 | 56,10 | 11 220 |
| måndag 13 april 2026 | Cardeon AB (publ) | Masoud Khayyami Verkställande direktör (VD) | Köp | 82 908 | 0,0480 | 3 980 |
| måndag 13 april 2026 | Front ventures | Johan Olof Lund Styrelseledamot | Köp | 558 861 | 0,0830 | 46 385 |
| måndag 13 april 2026 | Lagercrantz Group AB | Anna Marsell Styrelseledamot | Köp | 930 | 217,20 | 201 996 |
| måndag 13 april 2026 | Goodbye Kansas Group AB | AB Kronsvanen Investment och Förvaltning Annan ledande befattningshavare | Köp | 22 833 | 1,2500 | 28 541 |
| måndag 13 april 2026 | Veteranpoolen AB | Gustav Jakobsson Annan ledande befattningshavare | Sälj | 548 | 56,50 | 30 962 |
| måndag 13 april 2026 | Front ventures | Johan Olof Lund Styrelseledamot | Köp | 880 528 | 0,3010 | 265 039 |
| måndag 13 april 2026 | Veteranpoolen AB | Gustav Jakobsson Annan ledande befattningshavare | Sälj | 5 845 | 56,00 | 327 320 |
| fredag 10 april 2026 | Front ventures | Johan Olof Lund Styrelseledamot | Köp | 473 721 | 0,2860 | 135 484 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 260 | 256,83 | 66 776 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Pontus Winqvist Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 185 | 256,83 | 47 514 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) | Köp | 535 | 256,83 | 137 404 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Lena Hök Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 133 | 256,83 | 34 158 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Malte Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 10 | 256,83 | 2 568 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Fredrik Norrman Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 16 | 256,83 | 4 109 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 396 | 256,83 | 101 705 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Therese Tegner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 141 | 256,83 | 36 213 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 9 | 256,83 | 2 311 |
| fredag 10 april 2026 | Skanska AB | Åsa Widholm Thunman Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 165 | 256,83 | 42 377 |
| fredag 27 mars 2026 | Thule Group AB | Tina Liselius Annan ledande befattningshavare | Köp | 675 | 190,10 | 128 318 |
| torsdag 26 mars 2026 | Valuno Group | Daniel Sonesson Verkställande direktör (VD) | Köp | 671 169 | 0,2700 | 181 216 |
| måndag 23 mars 2026 | Valuno Group | Daniel Sonesson Verkställande direktör (VD) | Köp | 115 524 | 0,2700 | 31 191 |
| torsdag 19 mars 2026 | Valuno Group | Daniel Sonesson Verkställande direktör (VD) | Sälj | 389 286 | 0,1800 | 70 071 |
| onsdag 18 mars 2026 | Valuno Group | Daniel Sonesson Verkställande direktör (VD) | Sälj | 210 714 | 0,3100 | 65 321 |
| tisdag 17 mars 2026 | Valuno Group | Daniel Sonesson Verkställande direktör (VD) | Sälj | 293 897 | 0,3700 | 108 742 |
| måndag 16 mars 2026 | Valuno Group | Daniel Sonesson Verkställande direktör (VD) | Sälj | 691 259 | 0,3700 | 255 766 |
| måndag 9 mars 2026 | Valuno Group | Daniel Sonesson Verkställande direktör (VD) | Sälj | 200 227 | 0,5300 | 106 120 |
| tisdag 3 mars 2026 | Valuno Group | Daniel Sonesson Verkställande direktör (VD) | Sälj | 30 000 | 0,6400 | 19 200 |
| måndag 2 mars 2026 | Valuno Group | Daniel Sonesson Verkställande direktör (VD) | Sälj | 4 342 | 0,6400 | 2 779 |
Källa: Finansinspektionen · marknadssok.fi.se. Data uppdateras dagligen.